ATON 3D

Métadonnées liées au projet 3D
Equipe scientifique | Jean-Luc Chappaz<br>Marc Gabolde<br>Jean-Claude Golvin<br>Dimitri Laboury<br>Kate Spence<br>Robert Vergnieux |
Partenaires |
Musée d'Art et d'Histoire de Genève CFEETK - USR 3172 du CNRS Egypt Exploration Society FNRS Université Paul Valéry Montpellier III Département des Antiquités du Louvre CFEETK - USR 3172 du CNRS |
Objectifs scientifiques | (ANR-08-BLAN-0202-01) - Akhet Aton 3D a pour objectif la restitution en trois dimensions des évolutions de l’urbanisme sous le règne d’Akhenaton de la ville nouvelle d’Amarna (Egypte). |
Date de début du projet | 2008 |
Date de fin du projet | 2017 |
Bibliographie | NP,Davies, 1903# 1351<br>NP,Davies, 1905# 1352<br>NP,Davies, 1905# 1353<br>NP,Davies, 1906# 1354<br>NP,Davies, 1908# 1355<br>NP,Davies, 1908# 1356<br>NP,Davies, 1921# 736<br>NP,Kemp, 1976# 707<br>NP,Kemp, 1977# 722<br>NP,Kemp, 1989# 1307<br>NP,Kemp, 1992# 1044<br>NP,Kemp, 1995# 1308<br>NP,Kemp, 2002# 452<br>NP,Kemp, 2004# 1334<br>NP,Pendlebury, 1951# 1057<br>NP,Spence, 1999# 1393<br>NP,Spence, 2004# 451<br>NP,Tietze, 2008# 1478<br>NP,Vomberg, 2004# 770<br>NP,Weatherhead, 1992# 703<br>NP,Weatherhead, 1994# 702<br>NP,Weatherhead, 1995# 693<br>NP,Weatherhead, 2001# 1525<br>NP,Weatherhead, 2007# 1002 |
Financement | Musée d'Art et d'Histoire de Genève - Egypt Exploration Society - FNRS - Université Paul Valéry Montpellier III - Département des Antiquités du Louvre - Archéotransfert - ANR |
Actions complémentaires | Restitution des sculptures monumentales d'Amenhotep IV. |
Publication | "Les édifices du règne d'Amenhotep IV - Akhenaton, Urbanisme et Revolution" Cenim, Cahiers de l'ENIM, Montpellier, 2018 |
Plan de classement | ACQUISITION_RESTITUTION |
Chargement des données cartographiques...